| 考试日程 | 准考证号 | 姓名 | 课程代号 | 课程名称 | 总成绩 | 身份证号 | 年级 | 专科学校 | 专业代号 | 专业名称 | 地区 |
| 2013年10月 | 033312272000 | 顾绍琨 | 00015 | 英语(二) | 75 | 320721199111110612 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272000 | 顾绍琨 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 60 | 320721199111110612 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272000 | 顾绍琨 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 72 | 320721199111110612 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272001 | 孙祖良 | 00015 | 英语(二) | 62 | 222403199103205610 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272001 | 孙祖良 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 60 | 222403199103205610 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272001 | 孙祖良 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 76 | 222403199103205610 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272002 | 时伟 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 77 | 34262219911116027X | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272002 | 时伟 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 90 | 34262219911116027X | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272003 | 苏仕利 | 00015 | 英语(二) | 75 | 320721198911215450 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272003 | 苏仕利 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 60 | 320721198911215450 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272003 | 苏仕利 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 79 | 320721198911215450 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272004 | 邵凯强 | 00015 | 英语(二) | 83 | 320401199112313719 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272004 | 邵凯强 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 78 | 320401199112313719 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272004 | 邵凯强 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 78 | 320401199112313719 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272005 | 刘超 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 70 | 320324199106170036 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272005 | 刘超 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 88 | 320324199106170036 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272006 | 郭龙洋 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 84 | 410184199005207052 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272006 | 郭龙洋 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 70 | 410184199005207052 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272007 | 付龙 | 00015 | 英语(二) | 75 | 140622199010026216 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272007 | 付龙 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 60 | 140622199010026216 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272007 | 付龙 | 06637 | 园林树木学(含实践) | 79 | 140622199010026216 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272007 | 付龙 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 85 | 140622199010026216 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272008 | 张珊 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 92 | 370211199110110521 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272008 | 张珊 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 89 | 370211199110110521 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272009 | 周业娟 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 79 | 321322199007041448 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272009 | 周业娟 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 87 | 321322199007041448 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272010 | 季娜 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 82 | 320981199111293225 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272010 | 季娜 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 82 | 320981199111293225 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272011 | 秦亚丽 | 00015 | 英语(二) | 82 | 130721199009193620 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272011 | 秦亚丽 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 72 | 130721199009193620 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272011 | 秦亚丽 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 72 | 130721199009193620 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272012 | 陶蕾 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 92 | 321283199201037028 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272012 | 陶蕾 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 84 | 321283199201037028 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272013 | 王曼 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 89 | 320323199107026021 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272013 | 王曼 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 86 | 320323199107026021 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272014 | 罗时光 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 89 | 320922199101226336 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272014 | 罗时光 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 86 | 320922199101226336 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272015 | 付马 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 72 | 32132119910113621X | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272015 | 付马 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 80 | 32132119910113621X | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272016 | 廖雪利 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 70 | 320321199107272027 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272016 | 廖雪利 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 77 | 320321199107272027 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272017 | 曹梦悦 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 73 | 320724199004106342 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272017 | 曹梦悦 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 73 | 320724199004106342 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272018 | 崔超超 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 87 | 14262519921229042X | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272018 | 崔超超 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 97 | 14262519921229042X | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272019 | 邹玲 | 00015 | 英语(二) | 77 | 131081199108171020 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272019 | 邹玲 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 75 | 131081199108171020 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272019 | 邹玲 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 74 | 131081199108171020 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272020 | 徐立娥 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 84 | 321322198901179025 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272020 | 徐立娥 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 91 | 321322198901179025 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272021 | 张暄悦 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 90 | 320311199108157626 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272021 | 张暄悦 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 94 | 320311199108157626 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272022 | 毕会磊 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 73 | 32072419890904513X | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272022 | 毕会磊 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 78 | 32072419890904513X | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272023 | 李梁 | 00015 | 英语(二) | 75 | 130203199201114531 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272023 | 李梁 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 88 | 130203199201114531 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272023 | 李梁 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 84 | 130203199201114531 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272024 | 赵西杨 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 60 | 320321199007010230 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272024 | 赵西杨 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 82 | 320321199007010230 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272025 | 周娜 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 91 | 320323199106131225 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272025 | 周娜 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 89 | 320323199106131225 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272026 | 张殿印 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 77 | 37142319910913411X | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272026 | 张殿印 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 71 | 37142319910913411X | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272028 | 赵莲梅 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 82 | 632123199104235286 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272028 | 赵莲梅 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 88 | 632123199104235286 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272029 | 马姣 | 00015 | 英语(二) | 83 | 630102199207232527 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272029 | 马姣 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 81 | 630102199207232527 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272029 | 马姣 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 84 | 630102199207232527 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272033 | 王苏楠 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 80 | 320303199112274024 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272033 | 王苏楠 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 87 | 320303199112274024 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272034 | 印帅 | 00015 | 英语(二) | 75 | 321283199110127415 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272034 | 印帅 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 86 | 321283199110127415 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272034 | 印帅 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 88 | 321283199110127415 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272035 | 李勇 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 63 | 320724198907090631 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272035 | 李勇 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 80 | 320724198907090631 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272036 | 石佳意 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 68 | 320682199211106298 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272036 | 石佳意 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 85 | 320682199211106298 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272037 | 张晓莹 | 00015 | 英语(二) | 75 | 130927199205200022 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272038 | 王嘉玮 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 60 | 321181199111271517 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272038 | 王嘉玮 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 70 | 321181199111271517 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272039 | 姜程 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 60 | 320303198912011615 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272039 | 姜程 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 87 | 320303198912011615 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272040 | 蔡金洋 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 82 | 320302199101180819 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272040 | 蔡金洋 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 94 | 320302199101180819 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272042 | 李广彬 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 45 | 320305199112242711 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272042 | 李广彬 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 75 | 320305199112242711 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272043 | 卞绍达 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 86 | 32072319900729301X | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272043 | 卞绍达 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 85 | 32072319900729301X | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272044 | 王福亮 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 87 | 320121199110314717 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272044 | 王福亮 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 84 | 320121199110314717 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272045 | 陈瀚彬 | 00015 | 英语(二) | 84 | 320683199103011714 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272045 | 陈瀚彬 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 78 | 320683199103011714 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272045 | 陈瀚彬 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 80 | 320683199103011714 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272046 | 张是勇 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 87 | 320721199010164216 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272047 | 施朝生 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 75 | 32088219891010241X | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272047 | 施朝生 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 85 | 32088219891010241X | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272048 | 欧阳宇凯 | 04041 | 园林树木栽培(含实践) | 85 | 32052519911003005X | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033312272048 | 欧阳宇凯 | 06640 | 园林规划设计(含实践) | 86 | 32052519911003005X | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2090115 | 园林 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272000 | 王卓 | 06961 | 工程财务 | 73 | 320324199205235173 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272000 | 王卓 | 28888 | 工程经济学与项目融资 | 73 | 320324199205235173 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272000 | 王卓 | 28895 | 建筑施工技术 | 71 | 320324199205235173 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272000 | 王卓 | 28898 | 房地产开发与经营 | 76 | 320324199205235173 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272001 | 任升华 | 06961 | 工程财务 | 72 | 320381199105217952 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272001 | 任升华 | 28888 | 工程经济学与项目融资 | 51 | 320381199105217952 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272001 | 任升华 | 28895 | 建筑施工技术 | 60 | 320381199105217952 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272001 | 任升华 | 28898 | 房地产开发与经营 | 43 | 320381199105217952 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272002 | 邵明星 | 06961 | 工程财务 | 82 | 320721199104085033 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272002 | 邵明星 | 28888 | 工程经济学与项目融资 | 64 | 320721199104085033 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272002 | 邵明星 | 28895 | 建筑施工技术 | 63 | 320721199104085033 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272002 | 邵明星 | 28898 | 房地产开发与经营 | 69 | 320721199104085033 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272003 | 穆灿 | 06961 | 工程财务 | 76 | 320323199111153074 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272003 | 穆灿 | 28888 | 工程经济学与项目融资 | 79 | 320323199111153074 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272003 | 穆灿 | 28895 | 建筑施工技术 | 71 | 320323199111153074 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272003 | 穆灿 | 28898 | 房地产开发与经营 | 69 | 320323199111153074 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272004 | 张晶 | 06961 | 工程财务 | 75 | 142301199209200545 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272004 | 张晶 | 28888 | 工程经济学与项目融资 | 85 | 142301199209200545 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272004 | 张晶 | 28895 | 建筑施工技术 | 64 | 142301199209200545 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272004 | 张晶 | 28898 | 房地产开发与经营 | 69 | 142301199209200545 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272005 | 仇磊 | 06961 | 工程财务 | 37 | 32091119911009433X | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272005 | 仇磊 | 28895 | 建筑施工技术 | 46 | 32091119911009433X | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272005 | 仇磊 | 28898 | 房地产开发与经营 | 21 | 32091119911009433X | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272006 | 徐浩 | 06961 | 工程财务 | 82 | 320722199002077792 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272006 | 徐浩 | 28888 | 工程经济学与项目融资 | 72 | 320722199002077792 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272006 | 徐浩 | 28895 | 建筑施工技术 | 72 | 320722199002077792 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272006 | 徐浩 | 28898 | 房地产开发与经营 | 67 | 320722199002077792 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272007 | 樊宁 | 06961 | 工程财务 | 82 | 320323199102287935 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272007 | 樊宁 | 28888 | 工程经济学与项目融资 | 79 | 320323199102287935 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272007 | 樊宁 | 28895 | 建筑施工技术 | 55 | 320323199102287935 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272007 | 樊宁 | 28898 | 房地产开发与经营 | 88 | 320323199102287935 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272008 | 杨海棋 | 06961 | 工程财务 | 71 | 320682199108182209 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272008 | 杨海棋 | 28888 | 工程经济学与项目融资 | 78 | 320682199108182209 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272008 | 杨海棋 | 28895 | 建筑施工技术 | 60 | 320682199108182209 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272008 | 杨海棋 | 28898 | 房地产开发与经营 | 84 | 320682199108182209 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272009 | 王嘉攀 | 06961 | 工程财务 | 73 | 152801199205230017 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272009 | 王嘉攀 | 28888 | 工程经济学与项目融资 | 43 | 152801199205230017 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272009 | 王嘉攀 | 28895 | 建筑施工技术 | 72 | 152801199205230017 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272009 | 王嘉攀 | 28898 | 房地产开发与经营 | 73 | 152801199205230017 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272011 | 韩璐 | 06961 | 工程财务 | 78 | 622701199102174371 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272011 | 韩璐 | 28888 | 工程经济学与项目融资 | 60 | 622701199102174371 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272011 | 韩璐 | 28895 | 建筑施工技术 | 60 | 622701199102174371 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272011 | 韩璐 | 28898 | 房地产开发与经营 | 66 | 622701199102174371 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272012 | 张磊 | 06961 | 工程财务 | 83 | 321081199111224838 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272012 | 张磊 | 28888 | 工程经济学与项目融资 | 78 | 321081199111224838 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272012 | 张磊 | 28895 | 建筑施工技术 | 85 | 321081199111224838 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272012 | 张磊 | 28898 | 房地产开发与经营 | 90 | 321081199111224838 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272013 | 严猛 | 06961 | 工程财务 | 76 | 320821198902205539 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272013 | 严猛 | 28888 | 工程经济学与项目融资 | 74 | 320821198902205539 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272013 | 严猛 | 28895 | 建筑施工技术 | 74 | 320821198902205539 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272013 | 严猛 | 28898 | 房地产开发与经营 | 73 | 320821198902205539 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
| 2013年10月 | 033412272014 | 雷晋鑫 | 06961 | 工程财务 | 77 | 140802199109030026 | 2012 | 徐州建筑职业技术学院 | 2020279 | 工程管理 | 徐州市 |
