| 设备学院2012-2013学年学生党员宿舍分布情况 | |||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 所在宿舍 | 学期优秀宿舍比例 | 备注 |
| 1 | 暖通10-1 | 李翠翠 | 学18-611 | 75% |
|
| 2 | 暖通10-2 | 李思宇 | 学22-105 | 80% |
|
| 3 | 暖通10-2 | 时业青 | 学22-102 | 80% |
|
| 4 | 暖通10-2 | 孙传涛 | 学22-103 | 82% |
|
| 5 | 暖通10-2 | 李敬洲 | 学22-103 | 90% |
|
| 6 | 建电10-1 | 王姜鹏 | 学14-114 | 100% |
|
| 7 | 建电10-1 | 张 一 | 学9-107 | 95% |
|
| 8 | 建电10-1 | 谢 欢 | 学14-115 | 90% |
|
| 9 | 建电10-1 | 徐文涛 | 学14-118 | 95% |
|
| 10 | 建电10-1 | 刘 泽 | 学14-119 | 85% |
|
| 11 | 建电10-2 | 丁 雪 | 学9-107 | 90% |
|
| 12 | 建电10-2 | 徐彩林 | 学9-107 | 95% |
|
| 13 | 建电10-2 | 翟中龙 | 学14-129 | 95% |
|
| 14 | 建电10-2 | 侯立超 | 学14-124 | 90% |
|
| 15 | 建电10-2 | 孔 超 | 学14-128 | 90% |
|
| 16 | 空调10-1 | 徐贺贺 | 学22-122 | 85% |
|
| 17 | 空调10-1 | 吴守洁 | 学22-122 | 90% |
|
| 18 | 空调10-2 | 余莉君 | 学18-619 | 95% |
|
| 19 | 给排10-1 | 史缘缘 | 学18-615 | 95% |
|
| 20 | 给排10-1 | 李衬衬 | 学18-615 | 90% |
|
| 21 | 给排10-1 | 王 瑶 | 学18-615 | 85% |
|
| 22 | 给排10-1 | 倪俏俏 | 学18-615 | 100% |
|
| 23 | 给排10-1 | 汪海兰 | 学18-616 | 90% |
|
| 24 | 给排10-2 | 吴 丹 | 学18-614 | 100% |
|
| 25 | 给排10-2 | 陈 娟 | 学18-614 | 100% |
|
| 26 | 给排10-2 | 李春全 | 学22-113 | 90% |
|
| 27 | 建电11-2 | 姜道福 | 学12-330 | 85% |
|
版权所有:城市安全与运营学院
苏ICP备11021512号-044 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号
邮编:221116 电话:0516-83889082