| 建筑设备工程学院2011-2012学年晚自习教室安排表 | ||||
| 教室 | 座位数 | 学院 | 班级 | 班主任 |
| 西C-102 | 48 | 设备 | 暖通11-1 | 黄梅(每周一晚在J2-106上课) |
| 西C-104 | 48 | 设备 | 暖通11-2 | |
| 西C-106 | 48 | 设备 | 给排11-1 | 冯冷峰(每周三晚在J2-105上课) |
| 西C-108 | 48 | 设备 | 给排11-2 | |
| 西C-109 | 48 | 设备 | 楼宇11-1 | 刘志坚 |
| 西C-110 | 48 | 设备 | 空调10-2 | 徐红梅 |
| 西C-112 | 48 | 设备 | 空调10-1 | |
| 西C-201 | 48 | 设备 | 暖通10-1 | 高喜玲 |
| 西C-203 | 48 | 设备 | 暖通10-2 | |
| 东J2-208 | 96 | 设备 | 空调11-1 | 苏长满 |
| 东J2-209 | 96 | 设备 | 建电11-2 | 邹楠 |
| 东J2-210 | 96 | 设备 | 建电11-1 | |
| 东J2-105 | 104 | 设备 | 给排10-1.2 | 颜俊太(周三在C-106、108上晚自习) |
| 东J2-106 | 124 | 设备 | 建电10-1、2 | 李德路(周一晚在西C-102、104上晚自习) |
版权所有:城市安全与运营学院
苏ICP备11021512号-044 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号
邮编:221116 电话:0516-83889082